SUV 与越野
NAAATS
FC70 A/T
NAAATS MIC A/T FC70
全路况越野轮胎,适用于皮卡和 SUV,提供 15–20 英寸轻卡(LT)及乘用车规格。
概览
- 品牌
- NAAATS(金耐石)
- 类型
- 越野 · 全地形(A/T)
- 轮辋
- 15–20 英寸
- 花纹深度
- 10 毫米
产品特点
- —全路况适用
- —耐磨
- —易操控
- —LT 规格最高气压 450 kPa,适合更大载荷
MIC A/T FC70 是 NAAATS 的越野型高性能轮胎,适用于城市与非铺装路面兼顾的皮卡和 SUV。厂家突出其三大特点:全路况、耐磨、易操控。
多数规格为轻卡(LT)版本,适合载货和牵引。
技术参数
规格与技术参数
| 规格 | 层级 (PR) | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 断面宽度 (mm) | 外直径 (mm) | 胎面宽度 (mm) | 花纹深度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 8 | 106/103 | S | 6 | 216 | 703 | — | 10.0 |
| 235/75R15LT | 8 | 110/107 | S | 6.5 | 235 | 733 | — | 10.0 |
| 245/70R16 | — | 107 | T | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 245/70R16LT | 8 | 113/110 | S | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 265/70R16 | — | 112 | T | 8.0 | 272 | 778 | — | 10.0 |
| 265/70R16LT | 8 | 117/114 | S | 8.0 | 272 | 778 | — | 10.0 |
| 225/65R17LT | 8 | 107/103 | S | 6.5 | 228 | 724 | — | 10.0 |
| 245/65R17LT | 8 | 111/108 | S | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 245/70R17LT | 8 | 114/110 | S | 7.0 | 248 | 776 | — | 10.0 |
| 285/70R17LT | 8 | 122/119 | S | 8.5 | 292 | 832 | — | 10.0 |
| 315/70R17LT | 8 | 121/118 | S | 9.5 | 323 | 874 | — | 10.0 |
| 265/60R18 | XL | 114 | H | 8.0 | 272 | 775 | — | 10.0 |
| 265/60R18LT | 8 | 114/110 | S | 8.0 | 272 | 775 | — | 10.0 |
| 265/65R18 | — | 114 | T | 8.0 | 272 | 801 | — | 10.0 |
| 265/65R18LT | 8 | 117/114 | S | 8.0 | 272 | 801 | — | 10.0 |
| 285/60R18 | XL | 120 | H | 8.5 | 292 | 799 | — | 10.0 |
| 285/60R18LT | 8 | 118/115 | S | 8.5 | 292 | 799 | — | 10.0 |
| 285/65R18 | XL | 116 | H | 8.5 | 292 | 827 | — | 10.0 |
| 285/65R18LT | 8 | 121/118 | S | 8.5 | 292 | 827 | — | 10.0 |
| 265/50R20 | XL | 111 | H | 8.5 | 277 | 774 | — | 10.0 |
| 265/50R20LT | 10 | 115/112 | S | 8.5 | 277 | 774 | — | 10.0 |
| 275/55R20LT | 8 | 115/112 | S | 8.5 | 284 | 810 | — | 10.0 |
| 285/50R20 | XL | 116 | H | 9.0 | 297 | 794 | — | 10.0 |
| 285/50R20LT | 10 | 119/116 | S | 9.0 | 297 | 794 | — | 10.0 |
| 285/55R20 | XL | 119 | H | 9.0 | 297 | 822 | — | 10.0 |
| 285/55R20LT | 8 | 117/114 | T | 9.0 | 297 | 822 | — | 10.0 |
层级一栏中的 XL 表示加强型(Extra Load)。数据来自厂家产品手册。
同类产品