FC22
NAAATS Laird FC22
A high-performance tyre for urban and luxury SUVs: precise steering, quiet and comfortable.
An all-terrain off-road tyre for pickups and SUVs, in light-truck (LT) and passenger sizes, 15 to 20 inch.
At a glance
Features
MIC A/T FC70 is the NAAATS off-road performance tyre for pickups and SUVs that work both in town and off the tarmac. The maker highlights three things: every road, wear resistance and easy handling.
Most sizes are light-truck (LT) versions, built for carrying and towing.
Specifications
| Size | Ply rating | Load index | Speed rating | Standard rim | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Tread width (mm) | Tread depth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 8 | 106/103 | S | 6 | 216 | 703 | — | 10.0 |
| 235/75R15LT | 8 | 110/107 | S | 6.5 | 235 | 733 | — | 10.0 |
| 245/70R16 | — | 107 | T | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 245/70R16LT | 8 | 113/110 | S | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 265/70R16 | — | 112 | T | 8.0 | 272 | 778 | — | 10.0 |
| 265/70R16LT | 8 | 117/114 | S | 8.0 | 272 | 778 | — | 10.0 |
| 225/65R17LT | 8 | 107/103 | S | 6.5 | 228 | 724 | — | 10.0 |
| 245/65R17LT | 8 | 111/108 | S | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 245/70R17LT | 8 | 114/110 | S | 7.0 | 248 | 776 | — | 10.0 |
| 285/70R17LT | 8 | 122/119 | S | 8.5 | 292 | 832 | — | 10.0 |
| 315/70R17LT | 8 | 121/118 | S | 9.5 | 323 | 874 | — | 10.0 |
| 265/60R18 | XL | 114 | H | 8.0 | 272 | 775 | — | 10.0 |
| 265/60R18LT | 8 | 114/110 | S | 8.0 | 272 | 775 | — | 10.0 |
| 265/65R18 | — | 114 | T | 8.0 | 272 | 801 | — | 10.0 |
| 265/65R18LT | 8 | 117/114 | S | 8.0 | 272 | 801 | — | 10.0 |
| 285/60R18 | XL | 120 | H | 8.5 | 292 | 799 | — | 10.0 |
| 285/60R18LT | 8 | 118/115 | S | 8.5 | 292 | 799 | — | 10.0 |
| 285/65R18 | XL | 116 | H | 8.5 | 292 | 827 | — | 10.0 |
| 285/65R18LT | 8 | 121/118 | S | 8.5 | 292 | 827 | — | 10.0 |
| 265/50R20 | XL | 111 | H | 8.5 | 277 | 774 | — | 10.0 |
| 265/50R20LT | 10 | 115/112 | S | 8.5 | 277 | 774 | — | 10.0 |
| 275/55R20LT | 8 | 115/112 | S | 8.5 | 284 | 810 | — | 10.0 |
| 285/50R20 | XL | 116 | H | 9.0 | 297 | 794 | — | 10.0 |
| 285/50R20LT | 10 | 119/116 | S | 9.0 | 297 | 794 | — | 10.0 |
| 285/55R20 | XL | 119 | H | 9.0 | 297 | 822 | — | 10.0 |
| 285/55R20LT | 8 | 117/114 | T | 9.0 | 297 | 822 | — | 10.0 |
XL in the ply column means extra load. Figures from the maker’s catalogue.
More in this category
A high-performance tyre for urban and luxury SUVs: precise steering, quiet and comfortable.
An all-terrain (A/T) tyre for SUVs and pickups: strong traction, long life, every road.