شاسیبلند و آفرود
NAAATS
FC70 A/T
NAAATS MIC A/T FC70
تایر آفرود همهجادهای برای وانت و شاسیبلند، در سایزهای سبکباری (LT) و سواری ۱۵ تا ۲۰ اینچ.
در یک نگاه
- برند
- NAAATS
- گروه
- آفرود · همهجادهای (A/T)
- رینگ
- ۱۵ تا ۲۰ اینچ
- عمق آج
- ۱۰ میلیمتر
ویژگیها
- —مناسب همه شرایط جاده
- —مقاوم در برابر سایش
- —فرمانپذیری آسان
- —سایزهای LT با فشار مجاز تا ۴۵۰ کیلوپاسکال برای بارهای سنگینتر
MIC A/T FC70 تایر آفرود پرفورمنس NAAATS برای وانتها و شاسیبلندهایی است که هم در شهر و هم بیرون از آسفالت کار میکنند. سازنده سه ویژگی را برجسته میکند: مناسب همه جادهها، مقاوم در برابر سایش و فرمانپذیری آسان.
بیشتر سایزها در نسخه سبکباری (LT) هستند که برای حمل بار و یدککشی ساخته شدهاند.
مشخصات فنی
سایزها و اطلاعات فنی
| اندازه | لایه (PR) | شاخص بار | شاخص سرعت | رینگ استاندارد | عرض مقطع (mm) | قطر کلی (mm) | عرض آج (mm) | عمق آج (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 8 | 106/103 | S | 6 | 216 | 703 | — | 10.0 |
| 235/75R15LT | 8 | 110/107 | S | 6.5 | 235 | 733 | — | 10.0 |
| 245/70R16 | — | 107 | T | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 245/70R16LT | 8 | 113/110 | S | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 265/70R16 | — | 112 | T | 8.0 | 272 | 778 | — | 10.0 |
| 265/70R16LT | 8 | 117/114 | S | 8.0 | 272 | 778 | — | 10.0 |
| 225/65R17LT | 8 | 107/103 | S | 6.5 | 228 | 724 | — | 10.0 |
| 245/65R17LT | 8 | 111/108 | S | 7.0 | 248 | 750 | — | 10.0 |
| 245/70R17LT | 8 | 114/110 | S | 7.0 | 248 | 776 | — | 10.0 |
| 285/70R17LT | 8 | 122/119 | S | 8.5 | 292 | 832 | — | 10.0 |
| 315/70R17LT | 8 | 121/118 | S | 9.5 | 323 | 874 | — | 10.0 |
| 265/60R18 | XL | 114 | H | 8.0 | 272 | 775 | — | 10.0 |
| 265/60R18LT | 8 | 114/110 | S | 8.0 | 272 | 775 | — | 10.0 |
| 265/65R18 | — | 114 | T | 8.0 | 272 | 801 | — | 10.0 |
| 265/65R18LT | 8 | 117/114 | S | 8.0 | 272 | 801 | — | 10.0 |
| 285/60R18 | XL | 120 | H | 8.5 | 292 | 799 | — | 10.0 |
| 285/60R18LT | 8 | 118/115 | S | 8.5 | 292 | 799 | — | 10.0 |
| 285/65R18 | XL | 116 | H | 8.5 | 292 | 827 | — | 10.0 |
| 285/65R18LT | 8 | 121/118 | S | 8.5 | 292 | 827 | — | 10.0 |
| 265/50R20 | XL | 111 | H | 8.5 | 277 | 774 | — | 10.0 |
| 265/50R20LT | 10 | 115/112 | S | 8.5 | 277 | 774 | — | 10.0 |
| 275/55R20LT | 8 | 115/112 | S | 8.5 | 284 | 810 | — | 10.0 |
| 285/50R20 | XL | 116 | H | 9.0 | 297 | 794 | — | 10.0 |
| 285/50R20LT | 10 | 119/116 | S | 9.0 | 297 | 794 | — | 10.0 |
| 285/55R20 | XL | 119 | H | 9.0 | 297 | 822 | — | 10.0 |
| 285/55R20LT | 8 | 117/114 | T | 9.0 | 297 | 822 | — | 10.0 |
XL در ستون لایه یعنی نسخه تقویتشده (Extra Load). مقادیر از کاتالوگ سازنده است.
محصولات دیگر این دسته
FC60 A/T
NAAATS Flourish A/T FC60
تایر همهکاره آفرود (A/T) برای شاسیبلند و وانت؛ کشش عالی، عمر طولانی، مناسب همه جادهها.